Расписание действует с 9 декабря 2018 г.
Из Калининграда в Чкаловск:
Станция/Ост. пункт | №6701 | №6171* | №6703 | №6753 | №7203 | №6707 | №6713 | №6717 | №6719 |
Дни курсирования |
Раб. и суб. дни |
Раб. дни |
Ежед. |
Раб. дни |
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Изменения в расписании | - | - | - | С 4.02 | - | - | - | - | - |
Калининград Южный | 6:20 | --- | 7:42 | --- | 11:00 | 13:00 | 15:55 | 17:40 | 18:28 |
Калининград Северный | 6:26 | 7:38 | 7:49 | 8:42 | 11:07 | 13:07 | 16:02 | 17:47 | 18:36 |
О.п Сельма | 6:30 | 7:43 | 7:53 | 8:47 | 11:11 | 13:11 | 16:06 | 17:51 | 18:40 |
Чкаловск | 6:34 | 7:47 | 7:57 | 8:51 | 11:14 | 13:15 | 16:10 | 17:55 | 18:44 |
*Поезд №6171 следует от о.п Киевская (время отправления-7:24, время прибытия на Северный вокзал-7:36)
Из Чкаловска в Калининград:
Станция/Ост. пункт |
№6700 | №6752 | №6702 | №6754 | №6704 | №7204 | №6710 | №6714 | №6718 | №6720 |
Дни курсирования |
Раб. дни |
Раб. дни |
Раб. и суб. дни |
Раб. дни |
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чкаловск | 7:14 | 8:00 | 8:22 | 9:00 | 9:43 | 12:35 | 14:44 | 17:56 | 19:48 | 21:14 |
О.п Сельма | 7:18 | 8:06 | 8:26 | 9:06 | 9:47 | 12:39 | 14:48 | 18:00 | 19:52 | 21:18 |
Калининград Северный | 7:24 | 8:12 | 8:32 | 9:11 | 9:52 | 12:44 | 14:54 | 18:06 | 19:58 | 21:24 |
Калининград Южный | 7:30 | --- | 8:38 | 9:17 | 9:58 | 12:49 | 14:59 | 18:12 | 20:04 | 21:30 |
Время в расписании движения пригородных поездов указано местное.